|
DEVELOPMENT STANDARDS |
![]() | |||||||
in the standards listing:
Linked Standards are available in Adobe
PDF format.
| |||||||||
| DEVELOPMENT STANDARDS ADOPTED BY QIC | |||
|---|---|---|---|
| Note: Stated capacities are without compression | |||
| Number | Latest Revision | Title | |
| QIC-02 | F | 19-Apr-88 | 1/4-Inch Cartridge Tape Drive Intelligent Interface |
| QIC-24-DC | D | 22-Apr-83 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (9 tracks, 10,000 FTPI, GCR, 60 MB) |
| QIC-36 | C | 14-Sep-84 | 1/4-Inch Cartridge Tape Drive Basic Interface |
| QIC-40-MC | M | 2-Sep-92 | Flexible-Disk-Controller-Compatible Recording Format for Information Interchange (20 tracks, 10,000 BPI, MFM, 40 MB) |
| QIC-50 | (Redesignated QIC-150-DC) | ||
| QIC-59 | D | 28-Mar-85 | 1/4-Inch Cartridge Tape Drive Enhanced Basic Interface |
| QIC-80-MC | N | 20-Mar-96 | Flexible-Disk-Controller-Compatible Recording Format for Information Interchange (28 tracks, 14,700 BPI, MFM, 80 MB) |
| QIC-100-MC | F | 23-May-89 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (24 tracks, 12,500 FTPI, GCR, 86 MB) (Inactive) |
| QIC-101 | B | 10-Dec-85 | Two-Channel Magnetic Head for QIC-150-DC Cartridge Tape Drives (superseded by QIC-105) |
| QIC-102 | A | 10-Dec-85 | Single-Channel Dual Gap Read/Write Head for QIC-100-MC Minicartridge Tape Drives |
| QIC-103 | C | 3-Feb-86 | Basic Interface for QIC-100-MC 1/4-Inch Cartridge Tape Drive |
| QIC-104 | D | 12-Feb-87 | Implementation of Small Computer System Interface (SCSI) for QIC-Compatible Sequential Storage Devices |
| QIC-105 | A | 8-Apr-86 | Two-Channel Magnetic Head with Erase for Use with QIC-120-DC Cartridge Tape Drive |
| QIC-106 | C | 11-Feb-87 | Single-Channel Magnetic Head for Use with QIC-40-MC Floppy-Interface Minicartridge Tape Drives |
| QIC-107 | A | 5-Jun-86 | Basic Drive Interface for Flexible-Disk-Controller-Compatible 1/4-Inch (6.35 mm) Mini Data Cartridge Tape Drives. |
| QIC-108 | (Never Issued) | ||
| QIC-109 | A | 30-Jul-86 | Flexible-Disk-Controller-Compatible Logical Recording Format for Information Interchange Using 1/4 Inch (6.35 mm) Magnetic Tape Minicartridge Tape Drives (Merged into QIC-40-MC) |
| QIC-110 | A | 19-Apr-88 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Logical Information Interchange (26 tracks, 20,000 FTPI, GCR, ECC, 110 MB) (inactive) |
| QIC-111 | A | 26-Aug-87 | QIC-104 Options |
| QIC-112 | A | 27-Oct-87 | ECC Format |
| QIC-113 | G | 15-Jun-95 | Host Interchange Format |
| QIC-114 | B | 18-Jan-89 | Magnetic Recording Head for Use in QIC-525-DC 525 MB 1/4-Inch Cartridge Tape Drive |
| QIC-115 | A | 3-Feb-88 | Basic Drive Interface for PS/2 Flexible-Disk-Controller- Compatible 1/4-Inch (6.35 mm) Minicartridge Tape Drives |
| QIC-116 | B | 21-Jun-88 | Magnetic Recording Head for Use in 110 MB QIC-2110 Minicartridge Drives (inactive) |
| QIC-117 | J | 28-Aug-96 | Command Set Interface Specification for Flexible Disk Controller Based Mini Data Cartridge Tape Drives |
| QIC-118 | B | 14-Jun-95 | Magnetic Recording Head for use in 80 MB QIC-80-MC Minicartridge Drives |
| QIC-119 | E | 13-Jun-90 | Magnetic Recording Head for use in 1.35 GB QIC-1350-DC Data Cartridge Tape Drives |
| QIC-120-DC | F | 20-Jun-91 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange, Fifteen track, 0.250 in (6.35 mm), 10,000 bpi (394 bpmm) Streaming Mode Group Code Recording |
| QIC-121 | P | 14-Dec-95 | Implementation of Small Computer System Interface (SCSI-2) for QIC-Compatible Sequential Storage Devices |
| QIC-122 | B | 6-Feb-91 | Data Compression Format for 1/4-Inch Data Cartridge Tape Drives |
| QIC-123 | D | 1-Sep-94 | Registry of Data Algorithm Identifiers for 1/4-Inch Cartridge Tape Drives |
| QIC-124 | A | 5-Dec-89 | Magnetic Recording Head for Use in 128 MB QIC-128-MC Minicartridge Drives (inactive) |
| QIC-125 | A | 13-Jun-90 | Magnetic Recording Head for Use in 380 MB QIC-380 Minicartridge Drives (inactive) |
| QIC-126 | D | 15-Jun-94 | Magnetic Recording Head for Use in 1 GB QIC-1000-DC Cartridge Drives |
| QIC-127 | B | 6-Feb-91 | Sample Write Verify (SWV) Magnetic Recording Head for Use with QIC-2000 or QIC-6000 Recording Format (inactive) |
| QIC-128-MC | A | 23-May-89 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (32 tracks, 20,000 FTPI, GCR, 128 MB) (inactive) |
| QIC-129 | B | 6-Feb-91 | Read While Write (RWW) Magnetic Recording Head for Use with QIC-2000 or QIC-6000 Recording Format (inactive) |
| QIC-130 | C | 3-Sep-92 | DCLZ Data Compression Format |
| QIC-131 | B | 2-Dec-92 | Magnetic Recording Head for Use in 555 MB QIC-3030-MC Minicartridge Drives |
| QIC-132 | E | 20-June-96 | Magnetic Recording Head for Use in 2.1 GB QIC-2100-DC Cartridge Drives AND 5.0 GB QIC-5 GB-DC Cartridge Drives (inactive) |
| QIC-133 | G | 27-Aug-97 | Magnetic Head for Use with QIC-3010-MC and QIC-3020-MC Recording Formats |
| QIC-134 | F | 20-June-96 | Magnetic Head for Use with QIC-5010-DC Recording Format |
| QIC-136 | H | 23-Apr-97 | Unrecorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (0.25 in, 45 000 and 50 800 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-137 | H | 20-Mar-96 | Unrecorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (0.25 in, 38 750 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-138 | D | 20-Mar-96 | Unformatted Servo-Written Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.25 in, 50 800 ftpi, 900 Oe) (inactive) |
| QIC-139 | L | 23-Apr-97 | Unrecorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (0.25 in, 50 800 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-140 | A | 26-Feb-92 | Read-Only Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange [For Program Distribution] (0.25 in, 10 000-14 700 ftpi, 550 Oe) |
| QIC-141 | A | 26-Feb-92 | Read-Only Unrecorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange [For Program Distribution] (0.25 in, 10 000-12 500 ftpi, 550 Oe) |
| QIC-142 | A | 26-Feb-92 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.25 in, 550 Oe, "Pegasus") |
| QIC-143 | G | 20-Mar-96 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.25 in, 50 000 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-144 | A | 26-Feb-92 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.25 in, 900 Oe, "Pegasus") |
| QIC-145 | B | 20-June-96 | Magnetic Recording Head for use in 875 MB QIC-3060-MC Minicartridge Drives (inactive) |
| QIC-146 | A | 2-Dec-92 | Autoloader SCSI Gateway Protocol: Serial Bus Implementation |
| QIC-147 | C | 13-Dec-95 | Cleaning Cartridge Recognition |
| QIC-148 | E | 26-Aug-96 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 50 800 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-149 | C | 20-June-96 | Unrecorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (0.315 in, 50 800 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-150-DC | K | 20-Jun-91 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge For Information Interchange (18 tracks, 10,000 BPI, GCR, 250 MB) |
| QIC-151 | B | 15-Jun-94 | Magnetic Recording Head for Use in 750 MB QIC-3050-MC Minicartridge Drives |
| QIC-152 | D | 20-Mar-96 | Preformatted Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.25 in, 45 000 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-153 | D | 20-Mar-96 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.25 in, 70 000 ftpi, 1400 Oe) |
| QIC-154 (Read me) |
10-Mar-94 | Adaptive Lossless Data Compression (ALDC) | |
| QIC-155 | A | 15-Jun-94 | Magnetic Recording Head for Use in 2 GB QIC-3110-MC Minicartridge Drives (inactive) |
| QIC-156 | D | 20-Mar-96 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.25 in, 45 000 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-157 | D | 13-Dec-95 | Common SCSI/ATAPI Command Set for Streaming Tape |
| QIC-158 | B | 20-June-96 | Magnetic Head for Use with 1.6 GB QIC-3080-MC Recording Format |
| QIC-159 | C | 20-June-96 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 400 ft, 10 000-14 700 ftpi, 550 Oe) |
| QIC-160 | A | 14-Dec-94 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.25 in, 425 ft, 10 000-14 700 ftpi, 550 Oe) |
| QIC-161 | D | 13-Dec-95 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 750 ft, 14 700 ftpi, 550 Oe, Travan) |
| QIC-162 | E | 20-Mar-96 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 750 ft, 44 000 ftpi, 900 Oe, Travan) |
| QIC-163 | C | 20-June-96 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 425 ft, 76 300 ftpi, 1,800 Oe, MP++) |
| QIC-164 (Read me) |
D | 20-Mar-96 | Unrecorded, Servo Bursts, Track I.D., Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 740 ft, 50 800 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-165 | C | 28-Aug-96 | Unrecorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (0.25 in, 1,000 ft, 50 800 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-166 | C | 28-Aug-96 | Unrecorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (0.315 in, 1,000 ft, 50 800 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-167 | B | 28-Aug-96 | Unrecorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (0.25 in, 1,000 ft, 10 000-14 700 ftpi, 550 Oe) |
| QIC-168 | B | 28-Aug-96 | Unrecorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (0.315 in, 1,000 ft, 10 000-14 700 ftpi, 550 Oe) |
| QIC-169 | D | 23-Apr-97 | Unformatted Servo-Written Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (0.25 in, 1,500 ft, 76 200 ftpi, 1650 Oe) |
| QIC-170 | D | 13-May-96 | Preformatted Magnetic Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 50 800 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-171 | C | 11-Dec-96 | Magnetic Head for Use with 4 GB QIC-3095-MC Recording Format |
| QIC-172 | C | 20-Mar-96 | Common SCSI/ATAPI Command Set for Floppy Tape |
| QIC-173 | C | 28-Aug-96 | Unrecorded, Servo Bursts, Track I.D., Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 990 ft, 50 800 ftpi, 900 Oe) |
| QIC-174 | A | 21-Mar-96 | CD ROM Compatible Tape Format for Installable File System |
| QIC-175 | B | 28-Aug-96 | Unrecorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 1,000 ft, 76 200 ftpi, 1850 Oe, MP++) |
| QIC-176 | A | 28-Aug-96 | Cleaning Cartridge Recognition with Light Prism |
| QIC-177 | 27-Aug-97 | Magnetic Head for Use with QIC-3220-MC Recording Format | |
| QIC-178 | 27-Aug-97 | Magnetic Head for Use with QIC-3210-MC Recording Format | |
| QIC-179 | 27-Aug-97 | Magnetic Head for Use with QIC-4GB-DC Recording Format | |
| QIC-180 (Read me) |
27-Aug-97 | Unrecorded, Servo Bursts, Track I.D., Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (0.315 in, 740 ft, 79 800 ftpi, 1650 Oe) | |
| QIC-181 | 27-Aug-97 | Magnetic Head for Use with QIC-5210-DC Recording Format | |
| QIC-320 | (Redesignated QIC-525-DC) | ||
| QIC-380 | B | 21-Aug-90 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (30 tracks, 38,750 FTPI, RLL 1,7, ECC, 380 MB) (inactive) |
| QIC-385M | (Redesignated QIC-500M) | ||
| QIC-410M | (Redesignated QIC-555M) | ||
| QIC-500M | (Redesignated QIC-3020-MC) | ||
| QIC-525-DC | H | 10-Mar-94 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (26 tracks, 20,000 FTPI, GCR, ECC, 525 MB) |
| QIC-555M | (Redesignated QIC-3030-MC) | ||
| QIC-875M | (Redesignated QIC-3060-MC) | ||
| QIC-1000-DC | E | 10-Mar-94 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (30 tracks, 45,000 FTPI, GCR, ECC, 1010 MB) |
| QIC-1350-DC | M | 4-Mar-93 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (30 tracks, 38,750 FTPI, RLL 1,7, ECC, 1350 MB) |
| QIC-2000M | B | 6-Feb-91 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (96 data tracks, 50,800 FTPI, RLL 1,7, ECC, 2 GB) (inactive) |
| QIC-2100-DC | E | 4-Mar-93 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (30 tracks, 50,800 FTPI, RLL 1,7, ECC, 2.1 GB with 875 Feet of 900 Oe Tape) |
| QIC-2110 | C | 9-Nov-88 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (26 tracks, 20,000 FTPI, GCR, ECC, 110 MB) (inactive) |
| QIC-3010-MC | H | 27-Aug-97 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (40 or 50 tracks, 22,125 BPI, MFM, 340 MB with 400 feet of 900 Oe 0.25-inch tape, 425 MB with 0.315-inch tape) |
| QIC-3020-MC | H | 20-Mar-96 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (40 or 50 tracks, 42,000 BPI, MFM, 680 MB with 400 feet of 900 Oe 0.25-inch tape, 833 MB with 0.315-inch tape) |
| QIC-3030-MC | B | 2-Sep-92 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (40 tracks, 50,800 FTPI, GCR 4,5, ECC, 555 MB with 275-foot 900 Oe Tape) |
| QIC-3040-MC | E | 20-Jun-96 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (42 or 52 tracks, 50,800 FTPI, GCR 0,2 4,5, ECC, 840 MB with 400 feet of 900 Oe 0.25-inch tape, 1 GB with 0.315-inch tape) |
| QIC-3050-MC | B | 14-Jun-95 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (40 tracks, 38,750 FTPI, RLL 1,7, ECC, 750 MB with 295 feet of 900 Oe tape) |
| QIC-3060-MC | D | 4-Mar-93 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (38 tracks, 50,800 FTPI, RLL 1,7, ECC, 875 MB with 295 feet of 900 Oe tape) (inactive) |
| QIC-3070-MC | A | 27-Feb-92 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (144 data tracks, 50,800 FTPI, RLL 1,7, ECC, 4 GB) (inactive) |
| QIC-3080-MC | C | 15-Dec-94 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (60 tracks, 45,000 FTPI, RLL 1,7, ECC, 1.6 GB) |
| QIC-3090-MC | (Redesignated QIC-3110-MC) | ||
| QIC-3095-MC (Read me) |
F | 27-Aug-97 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (72 data tracks, 50,800 FTPI, RLL 1,7, ECC, 4 GB) |
| QIC-3110-MC | A | 30-Jan-94 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (48 tracks, 70,000 FTPI, RLL 1,7, ECC, 2 GB) (inactive) |
| QIC-3210-MC | B | 20-Jun-96 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (56 or 72 tracks, 76,200 FTPI, GCR 0,2 4,5, ECC, 1.8 GB with 400 feet of 1800 Oe 0.25-inch tape, 2.3 GB with 0.315-inch tape) |
| QIC-3220-MC (Read me) |
27-Aug-97 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (106 tracks, 79,800 FTPI, RLL 1,7, ECC, 10 GB with 740 feet of 1650 Oe 0.315-inch tape) | |
| QIC-3230-MC | A | 15-Jun-95 | Serial Recorded Magnetic Tape Minicartridge for Information Interchange (180 data tracks, 76,200 FTPI, RLL 1,7, ECC, 15.5 GB with 750 feet of MP 0.315-inch tape) |
| QIC-5010-DC | E | 15-Dec-94 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (144 data tracks, 50,800 FTPI, RLL 1,7, ECC, 13 GB) |
| QIC-5210-DC | A | 31-Aug-95 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (144 data tracks, 76,200 FTPI, RLL 1,7, ECC, 25 GB) |
| QIC-6000C | A | 6-Feb-91 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (96 data tracks, 50,800 FTPI, RLL 1, 7, ECC, 6 GB) (inactive) |
| QIC-CRF1 | K | 11-Dec-96 | Common Recording Format with Multichannel Capability for Use with RLL 1,7 Encoded Recording Formats |
| QIC-CRF2 | D | 15-Dec-94 | Common Recording Format for Use with RLL 1,7 Encoded Recording Formats with Data Capacities of Less than 8 GB |
| QIC-CRF3 | C | 21-Mar-96 | Common Recording Format for Use with Flexible Diskette Encoded Recording Formats |
| QIC-2GB-DC | B | 10-Mar-94 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (42 tracks, 50,800 FTPI, GCR 0,2 4,5, ECC, 2 GB with 950 feet of 900 Oe tape) |
| QIC-3GB(M) | (Redesignated QIC-3070-MC) | ||
| QIC-4GB-DC | B | 4-Mar-93 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (45 tracks, 50,800 FTPI, RLL 1,7, ECC, 4 GB with 1200 feet of 900 Oe tape) (inactive) |
| QIC-4GB-DC | 24-Apr-97 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (46 tracks, 62,000 FTPI, GCR 0, 2, 4, 5; ECC, 4 GB with 1500 feet of 0.25-inch 900 Oe tape) | |
| QIC-5GB-DC | D | 10-Mar-94 | Serial Recorded Magnetic Tape Cartridge for Information Interchange (44 tracks, 62,182 FTPI, RLL 1,7, ECC, 5 GB with 1200 feet of 900 Oe tape) |
| QIC-10GB(C) | (Redesignated QIC-13GB(C)) | ||
| QIC-13GB(C) | (Redesignated QIC-5010-DC) | ||
| QIC 90-14 | S | 24-Apr-97 | Hole Pattern assignments - 5.25 Inch Data Cartridge Identification Table |
| QIC 91-16 | S | 24-Apr-97 | Hole Pattern assignments - 3.5 Inch Minicartridge Identification Table |
| QIC 95-101 | E | 27-Sept-97 | Medium Types and Density Codes |